アンケート集計業務価格

集計基本料金概算表

■設問数:マトリックスで構成されている質問は5項目単位で1質問に換算します。

■小計、平均反応数、加重平均等は無料(集計費に含む)。

◇Webクロス集計基本料金テーブル
マトリクス設問数の考え方
マトリクス質問:5項目(質問)まで1問換算
N/設問数 ~N1000 ~N5000 ~N10000 ~N20000 ~N30000 ~N40000 ~N50000
10問 35,000 47,000 57,000 67,000 77,000 87,000 97,000
20問 45,000 57,000 67,000 77,000 87,000 97,000 107,000
40問 65,000 77,000 87,000 97,000 107,000 117,000 127,000
60問 85,000 97,000 107,000 117,000 127,000 137,000 147,000
80問 105,000 117,000 127,000 137,000 147,000 157,000 167,000
100問 125,000 137,000 147,000 157,000 167,000 177,000 187,000
120問 145,000 157,000 167,000 177,000 187,000 197,000 207,000
140問 165,000 177,000 187,000 197,000 207,000 217,000 227,000
160問 185,000 197,000 207,000 217,000 227,000 237,000 247,000
180問 205,000 217,000 227,000 237,000 247,000 257,000 267,000
200問 225,000 237,000 247,000 257,000 267,000 277,000 287,000
220問 239,000 257,000 267,000 277,000 287,000 297,000 307,000
240問 254,000 277,000 287,000 297,000 307,000 317,000 327,000
260問 269,000 297,000 307,000 317,000 327,000 337,000 347,000
280問 284,000 317,000 327,000 337,000 347,000 357,000 367,000
300問 299,000 337,000 347,000 357,000 367,000 377,000 387,000

◇アフターコード見積概算表
■商品名等で単語形式回答データ
基本料 1問
1000s 3,000 + 7,000
2000s 3,000 + 10,000
3000s 3,000 + 15,000
4000s 3,000 + 20,000
5000s 3,000 + 25,000
10000s 3,000 + 20,000
15000s 3,000 + 25,000
20000s 3,000 + 30,000

■文章形式で回答データ
1問
1サンプル @50

◇定形グラフ作成費見積表(弊社集計結果表から作成の場合)
質問数(作表数)
~50図 51図以上
定形グラフ 10000円 以降 1図 100円

その他の費用

※表頭の加工計算は無料(小計、平均、平均反応数、標準偏差等)
加工費 単価
BD作成 @1500円
HD一覧表(肯定率一覧等) @2000円
数値データランク集計 @1000円
分冊集計(基数限定等) @5000円
ウエイトバック集計 @5000円

ロジックチェック費 @2000円N数から別途見積

データ入力(目安)基本料金 5000円
入力費 数値データ 1タッチ 1円
自由回答 1文字 1.7円